动宁特地弹簧 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
843地弹簧 有停 加配件SSS | G4F3B6410E82C1-1 | ¥0.00 |
844地弹簧 有停 加配件SSS | G4F3B6410E82C1-2 | ¥0.00 |
845地弹簧 有停 加配件SSS | G4F3B6410E82C1-3 | ¥0.00 |
845替换式地弹簧 有停 加配件SSS | G4F3B6410E82C1-4 | ¥0.00 |
技术参考资料 | 840 | ||
适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | 2 to 5 | ||
#2 | ≤850mm | ≤100kg | 842 |
#3 | ≤950mm | ≤150kg | 843 |
#4 | ≤1100mm | ≤200kg | 844 |
#5 | ≤1250mm | ≤250kg | 845 |
主体尺寸(mm) | 长 | 306 | |
高 | 108 | ||
宽 | 40 | ||
臂 | 标准型 | √ | |
偏心臂 | ○ | ||
凸轮作动 | √ | ||
最大开门角度 | 130° | ||
关门速调整 | √ | ||
入锁速调整 | √ | ||
防爆装置 | √ | ||
定位装置 | 无定位 | √ | |
在90°定位 | ○ | ||
在105°定位 | ○ | ||
背面缓冲 | 固定式 | X | |
力量可调式 | X | ||
延迟关闭 | X | ||
左右边门共用 | √ | ||
保证期限 | 5年 | ||
√ = 标准装置 X = 无此装置 ○ = 可选购 安装法: 标准颜色: 面板处理: |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |
¥15000.00
¥0.00
¥100.00
¥0.00
¥980.00
¥4400.00
¥2100.00
¥350.00
¥0.00
¥380.00
© 2009~2020 All rights reserved 粤ICP备10008878号
有任何购物问题请联系我们凯撒在线客服 | 电话:400-688-7960 | 工作时间:周一至周五 9:00-18:00